![]() |
Vorrundenturnier Samstag 16.01.1988
Gruppe A
| Halle | Zeit | Spielpaarung | ||||||
| I | 14:30 | SV Teuto Riesenbeck | - | SC Falke Saerbeck | 3 | : | 1 | |
| I | 14:50 | SC Dörenthe | - | SV Germania Schale | 3 | : | 2 | |
| I | 15:10 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Westfalia Hopsten | 1 | : | 0 | |
| I | 15:30 | SC Falke Saerbeck | - | SC Dörenthe | 1 | : | 2 | |
| I | 15:50 | SV Germania Schale | - | SV Westfalia Hopsten | 3 | : | 1 | |
| II | 16:30 | SV Teuto Riesenbeck | - | SC Dörenthe | 2 | : | 1 | |
| II | 16:50 | SC Falke Saerbeck | - | SV Germania Schale | 1 | : | 2 | |
| II | 17:10 | SV Westfalia Hopsten | - | SC Dörenthe | 0 | : | 2 | |
| II | 17:30 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Germania Schale | 0 | : | 0 | |
| II | 17:50 | SC Falke Saerbeck | - | SV Westfalia Hopsten | 2 | : | 2 |
Tabelle Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||
| 1. | SV Teuto Riesenbeck | 7:1 | 6 | : | 2 |
| 2. | SC Dörenthe | 6:2 | 8 | : | 5 |
| 3. | SV Germania Schale | 5:3 | 7 | : | 5 |
| 4. | SV Westfalia Hopsten | 1:7 | 3 | : | 6 |
| 5. | SC Falke Saerbeck | 1:7 | 5 | : | 9 |
Gruppe B
| Halle | Zeit | Spielpaarung | ||||||
| II | 14:30 |
Ibbenbürener SV | - | VfL Eintracht Mettingen | 2 | : | 0 | |
| II | 14:50 | DJK Arminia Ibbenb. II | - | TuS Recke | 3 | : | 1 | |
| II | 15:10 | Ibbenbürener SV | - | SW Esch | 4 | : | 3 | |
| II | 15:30 | VfL Eintracht Mettingen | - | DJK Arminia Ibbenb. II | 2 | : | 2 | |
| II | 15:50 | TuS Recke | - | SW Esch | 1 | : | 2 | |
| I | 16:30 | Ibbenbürener SV | - | DJK Arminia Ibbenb. II | 2 | : | 0 | |
| I | 16:50 | VfL Eintracht Mettingen | - | TuS Recke | 2 | : | 2 | |
| I | 17:10 | SW Esch | - | DJK Arminia Ibbenb. II | 2 | : | 1 | |
| I | 17:30 | Ibbenbürener SV | - | TuS Recke | 2 | : | 1 | |
| I | 17:50 | VfL Eintracht Mettingen | - | SW Esch | 3 | : | 0 |
Tabelle Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||
| 1. | Ibbenbürener SV | 8:0 | 10 | : | 4 |
| 2. | VfL Eintracht Mettingen | 4:4 | 7 | : | 6 |
| 3. | SW Esch | 4:4 | 7 | : | 9 |
| 4. | DJK Arminia Ibbenbüren II | 3:5 | 6 | : | 7 |
| 5. | TuS Recke | 1:7 | 5 | : | 9 |
Spiel um Platz 3
| Halle | Zeit | Spielpaarung | ||||||
| I | 18:20 | VfL Eintracht Mettingen | - | SC Dörenthe | 2 | : | 1 | |
| 2, Gr, B | 2. Gr. A |
Finale
| Halle | Zeit | Spielpaarung | |||||||
| I | 18:45 | Ibbenbürener SV | - | SV Teuto Riesenbeck | 2 | : | 0 | ||
| 1. Gr. B | 1. Gr. A |
Vorturniersieger 1988
Ibbenbürener SV
2. Platz SV Teuto Riesenbeck
3. Platz VfL Eintracht Mettingen
4. Platz SC Dörenthe
Neuer Sieger bei den Damen (IVZ online 06.01.2026)
Hallenfußballfestival der DJK Arminia Ibbenbüren
Von Alfred Stegemann
Das Hallenfußballfestival der DJK Arminia Ibbenbüren findet an diesem Wochenende in der Kreissporthalle statt. Vor allem der Budenzauber der Männer am Samstagnachmittag und das hochkarätig besetzte Frauenturnier am Sonntag stehen im Mittelpunkt.
An diesem Wochenende ist es wieder soweit, dann bittet die DJK Arminia Ibbenbüren zum 37. Hallenfußballfestival in die Kreissporthalle. An drei Tagen wird Budenzauber pur geboten. Von der Jugend bis zu den Alten Herren sind zahlreiche Altersklassen im Einsatz. Im Hauptturnier der Männer stehen sich am Samstagnachmittag 15 Mannschaften gegenüber.
Am Sonntag folgt ein hochkarätig besetztes Frauen-Turnier. 16 Mannschaften, zum Teil aus der Regionalliga, streiten in vier Gruppen ums Weiterkommen und um den Turniersieg.
Los geht es bereits am Freitagabend um 18:30 Uhr mit einem Turnier für Kreisliga C- und B-Mannschaften. 16 Teams spielen in vier Gruppen ums Weiterkommen. Über die Viertel- und Halbfinals werden die Endspielteilnehmer ermittelt. Anpfiff zum Finale ist um 21:55 Uhr
Hier geht's zum Artikel vom 06.01.2026 bei IVZ-online
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login