![]() |
Hall of Fame
Hauptturniere
FIRST-Cup
1988-1994
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
1988 | VfL Osnabrück | SV Meppen | Preußen Münster | ISV | DJK Arminia | ASC Schöppingen | ||
1989 | VfL Osnabrück | SV Meppen | Wattenscheid 09 | Emsdetten 05 | Preußen Münster | DJK Arminia | ||
1990 | Fortuna Köln | Arminia Bielefeld | Preußen Münster | VfL Osnabrück | Ibbenbürener SV | DJK Arminia | ||
1991 | VfL Osnabrück | Lok Leipzig | Fortuna Köln | Alemannia Aachen | DJK Arminia | Preußen Lengerich | ||
1992 | VfB Oldenburg | Kreisauswahl | DJK Arminia | VfL Osnabrück | Ibbenbürener SV | SV Meppen | ||
1993 | Preußen Lengerich | Zaglebie Lubin | Hannover 96 | VfB Oldenburg | DJK Arminia | Kreisauswahl | ||
1994 | SV Meppen | FC St. Pauli | Preußen Münster | Preußen Lengerich | P.T. Alexandria | DJK Arminia | Cheruskia Laggenbeck | Zaglebie Lubin |
Brinkhoff’s No.1 Cup
1995-2001
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
1995 | Rotor Wolgograd | Preußen Lengerich | SV Meppen | Preußen Münster | FCE Rheine | DJK Arminia | Ibbenbürener SV | P.T. Alexandria |
1996 | VfL Osnabrück | Rotor Wolgograd | Fortuna Köln | Preußen Lengerich | Preußen Münster | P.T. Alexandria | Eintracht Mettingen | DJK Arminia |
1997 | Rotor Wolgograd | RW Essen | VfL Osnabrück | Preußen Münster | Preußen Lengerich | IFK Karlshamn | TuS Recke | DJK Arminia |
1998 | Dukla Prag | Rotor Wolgograd | VfL Bochum A. | Eintracht Mettingen | AIK Kalmar | Preußen Lengerich | VfL Osnabrück | DJK Arminia |
1999 | Bor. Dortmund A. | Preußen Münster | VfL Osnabrück | Preußen Lengerich | Werder Bremen A. | VfL Bochum A. | Ibbenbürener SV | DJK Arminia |
2000 | FCE Rheine | VfL Osnabrück | Preußen Lengerich | Preußen Münster | Ibbenbürener SV | DJK Arminia | VfL Bochum A. | Bor. Dortmund A. |
2001 | VfL Bochum A. | FC Gütersloh | M'gladbach A. | SV Wilhelmshaven | FCE Rheine | SF Lotte | DJK Arminia | Kreisauswahl |
VELTINS-POKAL
2002-2007
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
2002 | FC St. Pauli | Bor. Dortmund A. | FC Bayern A. | SF Lotte | VfL Bochum A. | FC Gütersloh | VfL Osnabrück | DJK Arminia |
2003 | Preußen Münster | VfL Osnabrück | VfL Bochum A. | Emsdetten 05 | FC Bayern A. | FC St. Pauli A. | SF Lotte | DJK Arminia |
2004 | VfL Bochum A. | SF Lotte | Wunder von Bern | FC Bayern A. | Hamburger SV A. | FC Schalke 04 A. | Bor. Dortmund A. | DJK Arminia |
2005 | VfL Bochum A. | Werder Bremen A. | Bor. Dortmund A. | SF Lotte | FC Bayern A. | VfL Osnabrück | SW Esch | DJK Arminia |
2006 | VfL Bochum II | FC Bayern II | Bor. Dortmund II | SF Lotte | VfL Osnabrück | Werder Bremen II | DJK Arminia | Ibbenbürener SV |
2007 | Werder Bremen II | RW Ahlen | FC Bayern II | VfL Bochum II | Ibbenbürener SV | SF Lotte | VfL Osnabrück | DJK Arminia |
Bitburger-Pokal
2008-2010
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
2008 | SC Verl | FC Bayern II | SF Lotte | VfL Bochum II | Werder Bremen II | RW Ahlen | Ibbenbürener SV | DJK Arminia |
2009 | SF Lotte | FC Schalke 04 II | VfL Bochum II | Kickers Emden | BV Cloppenburg | SC Verl | DJK Arminia | Ibbenbürener SV |
2010 | SF Lotte | VfL Osnabrück II | VfL Bochum II | Bay. Leverkusen II | Eintracht Mettingen | Bor. Dortmund II | FC St. Pauli II | DJK Arminia |
SolarTechnics-Cup
2011
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
2011 | SF Lotte | Bor. Dortmund II | VfL Osnabrück II | FC St. Pauli II | FC Groningen U23 | VfL Bochum II | DJK Arminia | Westf. Westerkappeln |
RERi-Cup
2012
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
2012 | Eintr. Frankfurt II | FC St. Pauli II | Greuther Fürth II | VfL Osnabrück II | SC Veendam | TSV Havelse | Cher. Laggenbeck | DJK Arminia |
HFF
2013-2020
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Gr. A | 3. Gr. B | 4. Gr. A | 4. Gr. B | |
2013 | SF Lotte | Werder Bremen II | FC St. Pauli II | MSV Duisburg II | VfL Osnabrück II | SV Meppen | DJK Arminia | Teuto Riesenbeck |
2014 | FC St. Pauli U23 | VfL Osnabrück U21 | RW Oberhausen | TuS Recke | SF Lotte | SK Rapid Wien U23 | Werder Bremen U21 | DJK Arminia |
2015 | SF Lotte | Werder Bremen U21 | SV Meppen | FC St. Pauli U23 | Kaiserslautern U23 | VfL Osnabrück U21 | SC Hörstel | DJK Arminia |
2016 | SC Wiedenbrück | Preußen Lengerich | Beachsoccer | Werder Bremen U21 | SF Lotte | BV Cloppenburg | VfL Osnabrück U21 | DJK Arminia |
2017 | SF Lotte | DJK Arminia | FC St. Pauli U23 | SC Wiedenbrück | TuS Recke |
1. FC Köln U21 | Vfl Osnabrück U21 |
Werder Bremen |
2018 | FC ST. Pauli U23 | Hammer SpVg | Werder Bremen U21 | Jong NEC Nijmegen | SC Wiedenbrück | RW Oberhausen | Tus Recke | DJK Arminia |
2019 | RW Oberhausen | SF Lotte | DJK Arminia | FC Schalke 04 | Werder Bremen U21 | FC St. Pauli U23 | TuS Recke | Jong NEC Nijmegen |
2020 | SF Lotte | SSV Jeddeloh II | RW Oberhausen | DJK Arminia | TuS Recke | FC Eintracht Rheine | Werder Bremen U21 | Jong NEC Nijmegen |
Alle Endspielergebnisse des Hauptturnieres
1988 | VfL Osnabrück | - | SV Meppen | 4 | : | 1 | |
1989 | VfL Osnabrück | - | SV Meppen | 5 | : | 4 | n. 7m |
1990 | Fortuna Köln | - | DSC Arminia Bielefeld | 5 | : | 2 | |
1991 | VfL Osnabrück | - | Lok Leipzig | 8 | : | 6 | |
1992 | VfB Oldenburg | - | TE-Kreisauswahl | 8 | : | 1 | |
1993 | Preußen Lengerich | - | Zaglebie Lubin | 4 | : | 3 | |
1994 | SV Meppen | - | FC St. Pauli | 4 | : | 1 | |
1995 | Rotor Wolgograd | - | SC Preußen Lengerich | 5 | : | 4 | |
1996 | VfL Osnabrück | - | Rotor Wolgograd | 4 | : | 3 | |
1997 | Rotor Wolgograd | - | Rot-Weiß Essen | 5 | : | 4 | |
1998 | Dukla Prag | - | Rotor Wolgograd | 4 | : | 3 | |
1999 | Borussia Dortmund A. | - | SC Preußen Münster | 6 | : | 2 | |
2000 | FC Eintracht Rheine | - | VfL Osnabrück | 3 | : | 2 | |
2001 | VfL Bochum A. | - | FC Gütersloh | 4 | : | 2 | |
2002 | FC St. Pauli A. | - | Borussia Dortmund A. | 3 | : | 2 | |
2003 | SC Preußen Münster | - | VfL Osnabrück | 4 | : | 3 | |
2004 | VfL Bochum A. | - | SF Lotte | 5 | : | 3 | |
2005 | VfL Bochum A. | - | SV Werder Bremen A. | 3 | : | 1 | |
2006 | VfL Bochum II | - | FC Bayern München II | 3 | : | 1 | |
2007 | SV Werder Bremen II | - | Rot-Weiß Ahlen | 6 | : | 4 | n.P. |
2008 | SC Verl | - | FC Bayern München II | 6 | : | 1 | |
2009 | SF Lotte | - | FC Schalke 04 II | 6 | : | 5 | n.P. |
2010 | SF Lotte | - | VfL Osnabrück II | 5 | : | 4 | |
2011 | SF Lotte | - | Borussia Dortmund II | 5 | : | 4 | n.P. |
2012 | Eintracht Frankfurt II | - | FC St. Pauli II | 7 | : | 6 | n.P. |
2013 | SF Lotte | - | SV Werder Bremen U21 | 3 | : | 2 | |
2014 | VfL Osnabrück U21 | - | FC St. Pauli U23 | 4 | : | 5 | n. 9m |
2015 | SF Lotte | - | SV Werder Bremen U21 | 3 | : | 1 | |
2016 | SC Preußen Lengerich | - | SC Wiedenbrück | 0 | : | 1 | |
2017 | DJK Arminia Ibbenbüren | - | SF Lotte | 1 | : | 3 | |
2018 | FC St. Pauli U23 | - | Hammer SpVg | 6 | : | 4 | |
2019 | RW Oberhausen | - | SF Lotte | 5 | : | 1 | |
2020 | SF Lotte | - | SSV Jeddeloh II | 5 | : | 4 | n. 9m |
Erstmals hochkarätiges Frauen-Turnier (IVZ 10.01.2025)
Hallenfußballfestival der DJK Arminia Ibbenbüren
Von Alfred Stegemann
IBBENBÜREN. An diesem Wochenende ist es wieder soweit, dann bittet die DJK Arminia Ibbenbüren zum 36. Hallenfußballfestival in der Kreissporthalle. An drei Tagen wird Budenzauber pur geboten. In vier Turnieren werden die Sieger ermittelt.
Im Hauptturnier der Männer stehen sich am Samstagnachmittag wie im Vorjahr 16 Mannschaften aus dem
Tecklenburger Land gegenüber. Hochkarätig besetzt ist das Frauen-Turnier am Sonntagnachmittag, das
zum ersten Mal in dieser Form ausgetragen wird.
Titelverteidiger bei den Männern ist der TuS Recke. Der wäre im Vorjahr um ein Haar schon in der Vorrunde
ausgeschieden, legte nach dem Stotterstart aber richtig los und gab sich beim 3:0 im Finale gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg, der bis dahin richtig gut performt hatte, keine Blöße. Dritter wurden überraschend die All-Stars von Arminia nach einem Sieg im Neunmeterschießen gegen den Brochterbecker SV. Die Truppe setzte sich aus der Kreisliga-Meistermannschaft von 2010 zusammen und ist auch am Samstag wieder mit von der Partie.
Hier geht's zum Artikel vom 10.01.2025 in der IVZ
TuS Recke gewinnt Arminias Hallenturnier (IVZ 15.01.2024)
Nach Stottersieg zum Festival-Sieg
Nach einem langsamen Start am Ende doch noch erfolgreich: TuS Recke heißt der Gewinner des Hallenfußballfestivals der DJK Arminia Ibbenbüren. Die Zuschauer in der gut besetzten Kreissporthalle sahen packende Begegnungen.
Sie legten los wie ein Bummelzug, schienen sich dem Bahnstreik anzupassen und waren kurz vor dem Stillstand.
„Dann ist es laut geworden“, gab Trainer Holger Althaus zu. „Eigentlich sogar zwei Mal, und beim zweiten Mal noch lauter.“ Seine klare Ansprache schien gefruchtet zu haben. Plötzlich waren die Spieler des TuS Recke hellwach.
Hier geht's zum Artikel vom 15.01.2024 in der IVZ
Hallenfestival von Arminia steigt am Wochenende (IVZ-online 12.01.2024)
16 TE-Teams peilen Indoor-Cup an
Am Wochenende steigt das Hallenfestival von Arminia Ibbenbüren. Bei den Senioren kämpfen 16 TE-Teams um den Sieg beim Indoor-Cup. Wer wird den Pokal mit nach Hause nehmen? Wer kann Titelverteidiger ISV schlagen?
Das 35. Hallenfußball-Festvial der DJK Arminia Ibbenbüren hat angefangen. Am Freitagabend tummelten sich bereits 16 Mannschaften aus den Kreisligen B und C in der Kreissporthalle, um ihren neuen Titelträger auszuspielen. Dabei waren die Ränge schon recht gut gefüllt. Am Samstag und Sonntag geht es mit Turnieren der Senioren, Alten Herren, Minis und B-Junioren weiter. Das Hauptturnier mit 16 Mannschaften aus dem Tecklenburger Land steigt am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr, ehe der Tag mit einem Ü32/40-Altherren-Turnier abgeschlossen wird.
Hier geht's zum Artikel vom 12.01.2024 IVZ-online
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login