![]() |
Hall of Fame
Vorrundenturniere
FIRST-Cup
1988-1994
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||
1. Platz | ISV | Emsdetten 05 | ISV | Preußen Lengerich | ISV | 1. Platz | Preußen Lengerich | Cheruskia Laggenbeck |
2. Platz | Teuto Riesenbeck | Cheruskia Laggenbeck | Emsdetten 05 | SF Lotte | Preußen Lengerich | 2. Platz | TuS Recke | Westfalia Hopsten |
3. Platz | Eintracht Mettingen | ISV | Borussia Emsdetten | SV Dickenberg | Cheruskia Laggenbeck | 3. Platz | ISV | Eintracht Mettingen |
4. Platz | SC Dörenthe | VfB Rheine | TuS Recke | TuS Recke | SW Esch | 4. Platz | SV Dickenberg | DJK Arminia II |
3. Gr. A | Germania Schale | DJK Arminia II | SW Esch | DJK Arminia II | DJK Arminia II | ZR 3. C | Eintracht Mettingen | Ibbenbürener SV |
3. Gr. B | SW Esch | Teuto Riesenbeck | SV Dickenberg | SC Dörenthe | SV Dickenberg | ZR 3. D | Teuto Riesenbeck | SW Esch |
4. Gr. A | Westfalia Hopsten | SF Lotte | Westfalia Hopsten | Ibbenbürener SV | Teuto Riesenbeck | 3. GR. A | Stella Bevergern | SV Dickenberg |
4. Gr. B | DJK Arminia II | Westfalia Hopsten | DJK Arminia II | Teuto Riesenbeck | TuS Recke | 3. Gr. B | Cheruskia Laggenbeck | SF Lotte |
5. Gr. A | Falke Saerbeck | TuS Recke | Cheruskia Laggenbeck | Eintracht Mettingen | Stella Bevergern | 3. Gr. C | DJK Arminia II | TuS Recke |
5. Gr. B | TuS Recke | SW Esch | Teuto Riesenbeck | SW Esch | Westfalia Hopsten | 4. Gr. A | SW Esch | Stella Bevergern |
4. Gr. B | Türkiyems. Ibbenbüren | Teuto Riesenbeck | ||||||
4. Gr. C | SC Dörenthe | Westf. Westerkappeln |
Brinkhoff’s No.1 Cup
1995-2001
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
1. Platz | Ibbenbürener SV | Eintracht Mettingen | TuS Recke | Eintracht Mettingen | ISV | ISV | SF Lotte |
2. Platz | SF Lotte | ISV | GW Steinbeck | ISV | Teuto Riesenbeck | Cheruskia Laggenbeck | Arminia All Stars |
3. Platz | Teuto Riesenbeck | SV Dickenberg | Eintracht Mettingen | Cheruskia Laggenbeck | Westf. Westerkappeln | SV Dickenberg | Türkiyems. Ibbenbüren |
4. Platz | Cheruskia Laggenbeck | Cheruskia Laggenbeck | Westf. Westerkappeln | SW Esch | GW Steinbeck | SF Lotte | Preußen Lengerich |
Verl. VF 1 | Eintracht Mettingen | SW Esch | SF Lotte | Brukteria Dreierwalde | Eintracht Mettingen | Teuto Riesenbeck | Cheruskia Laggenbeck |
Verl. VF 2 | Westfalia Hopsten | TuS Recke | Stella Bevergern | GW Steinbeck | Cheruskia Laggenbeck | Eintracht Mettingen | Brukteria Dreierwalde |
Verl. VF 3 | SV Dickenberg | SF Lotte | Westfalia Hopsten | BSV Brochterbeck | Brukteria Dreierwalde | SW Esch | TuS Recke |
Verl. VF 4 | TuS Recke | DJK Arminia II | DJK Arminia II | SV Dickenberg | SV Halverde | TuS Recke | Ibbenbürener SV |
3. Gr. A | SW Lienen | Westfalia Hopsten | SV Dickenberg | Teuto Riesenbeck | TuS Recke | Brukteria Dreierwalde | DJK Arminia II |
3. Gr. B | Stella Bevergern | BSV Brochterbeck | Ibbenbürener SV | SV Halverde | TuS Tecklenburg | BSV Brochterbeck | Teuto Riesenbeck |
3. Gr. C | Brukteria Dreierwalde | Teuto Riesenbeck | Cheruskia Laggenbeck | SC Hörstel | SW Esch | SC Dörenthe | SV Dickenberg |
3. Gr. D | SW Esch | SC Hörstel | SW Esch | SF Lotte | BSV Brochterbeck | Türkiyems. Ibbenbüren | VfL Ladbergen |
4. Gr. A | SV Uffeln | Brukteria Dreierwalde | SC Dörenthe | TuS Recke | Westfalia Hopsten | SV Uffeln | SW Esch |
4. Gr. B | SC Dörenthe | Westf. Westerkappeln | BSV Brochterbeck | Westfalia Hopsten | SC Hörstel | DJK Arminia II | Eintracht Mettingen |
4. Gr. C | DJK Arminia II | SC Dörenthe | Brukteria Dreierwalde | DJK Arminia II | DJK Arminia II | VfL Ladbergen | GW Steinbeck |
4. Gr. D | GW Steinbeck | GW Steinbeck | Teuto Riesenbeck | Stella Bevergern | SV Dickenberg | SV Halverde | SC Hörstel |
VELTINS-POKAL
2002-2007
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
1. Platz | SF Lotte | SF Lotte | SF Lotte | SW Esch | ISV | ISV |
2. Platz | ISV | DJK Arminia II | ISV | Cheruskia Laggenbeck | Westf. Westerkappeln | Preußen Lengerich |
3. Platz | Stella Bevergern | Türkiyems. Ibbenbüren | Stella Bevergern | SV Dickenberg | Türkiyems. Ibbenbüren | TuS Recke |
4. Platz | Westfalia Hopsten | TuS Recke | SV Dickenberg | Westfalia Hopsten | SW Esch | VfL Ladbergen |
Verl. VF 1 | Arminia All Stars | Teuto Riesenbeck | DJK Arminia II | Preußen Lengerich | Cheruskia Laggenbeck | Westfalia Hopsten |
Verl. VF 2 | Teuto Riesenbeck | Cheruskia Laggenbeck | Eintracht Mettingen | SV Halverde | VfL Ladbergen | Eintracht Mettingen |
Verl. VF 3 | SW Esch | SV Halverde | SC Dörenthe | TuS Recke | Preußen Lengerich | Brukteria Dreierwalde |
Verl. VF 4 | Brukteria Dreierwalde | Eintracht Mettingen | Preußen Lengerich | Ibbenbürener SV | SV Halverde | SW Esch |
3. Gr. A | DJK Arminia II | SV Dickenberg | TuS Recke | DJK Arminia II | SV Dickenberg | Teuto Riesenbeck |
3. Gr. B | SV Dickenberg | Westfalia Hopsten | Cheruskia Laggenbeck | Eintracht Mettingen | Eintracht Mettingen | SV Dickenberg |
3. Gr. C | Türkiyems. Ibbenbüren | Ibbenbürener SV | Türkiyems. Ibbenbüren | SC Dörenthe | Brukteria Dreierwalde | SV Halverde |
3. Gr. D | Cheruskia Laggenbeck | SV Uffeln | SV Halverde | Westf. Westerkappeln | TuS Recke | Türkiyems. Ibbenbüren |
4. Gr. A | TuS Recke | Stella Bevergern | SW Esch | Stella Bevergern | DJK Arminia II | SV Uffeln |
4. Gr. B | Eintracht Mettingen | SW Esch | Westfalia Hopsten | Teuto Riesenbeck | Teuto Riesenbeck | DJK Arminia II |
4. Gr. C | BSV Brochterbeck | SC Dörenthe | SV Uffeln | Türkiyems. Ibbenbüren | Westfalia Hopsten | SC Dörenthe |
4. Gr. D | SC Dörenthe | Arminia All Stars | Brukteria Dreierwalde | SV Uffeln | Stella Bevergern | Cheruskia Laggenbeck |
5. Gr. A | SC Dörenthe | |||||
5. Gr. B | SV Uffeln |
Bitburger-Pokal
2008-2010
2008 | 2009 | 2010 | |
1. Platz | ISV | ISV | Eintracht Mettingen |
2. Platz | TuS Recke | SW Esch | ISV |
3. Platz | SW Esch | BSV Brochterbeck | TuS Recke |
4. Platz | Westfalia Hopsten | Westfalia Hopsten | Cheruskia Laggenbeck |
Verl. VF 1 | VfL Ladbergen | Brukteria Dreierwalde | Preußen Lengerich |
Verl. VF 2 | Preußen Lengerich | TuS Recke | SW Esch |
Verl. VF 3 | Eintracht Mettingen | Teuto Riesenbeck | Brukteria Dreierwalde |
Verl. VF 4 | Teuto Riesenbeck | Preußen Lengerich | Westf. Westerkappeln |
3. Gr.A | Westf. Westerkappeln | Westf. Westerkappeln | Stella Bevergern |
3. Gr. B | Stella Bevergern | DJK Arminia II | Teuto Riesenbeck |
3. Gr. C | Brukteria Dreierwalde | Eintracht Mettingen | Türkiyemspor Ibbenbüren |
3. Gr. D | SV Dickenberg | Türkiyemspor Ibbenbüren | VfL Ladbergen |
4. Gr. A | SC Dörenthe | Cheruskia Laggenbeck | SV Dickenberg |
4. Gr. B | DJK Arminia II | SV Dickenberg | DJK Arminia II |
4. Gr. C | Türkiyemspor Ibbenbüren | SC Dörenthe | Westfalia Hopsten |
4. Gr. D | Cheruskia Laggenbeck | VfL Ladbergen | SC Dörenthe |
SolarTechnics-Cup
2011
2011 | |
1. Platz | Westf. Westerkappeln |
2. Platz | TuS Recke |
3. Platz | DJK Arminia II |
4. Platz | SW Esch |
Verl. VF 1 | Westfalia Hopsten |
Verl. VF 2 | Preußen Lengerich |
Verl. VF 3 | VfL Ladbergen |
Verl. VF 4 | Teuto Riesenbeck |
3. Gr. A | Stella Bevergern |
3. Gr. B | Türkiyemspor Ibbenbüren |
3. Gr. C | Ibbenbürener SV |
3. Gr. D | Cheruskia Laggenbeck |
4. Gr. A | SC Dörenthe |
4. Gr. B | Eintracht Mettingen |
4. Gr. C | SV Dickenberg |
4. Gr. D | Brukteria Dreierwalde |
RERi-Cup
2012
2012 | |
1. Platz | Cheruskia Laggenbeck |
2. Platz | SC Dörenthe |
3. Platz | SC Hörstel |
4. Platz | Eintracht Mettingen |
Verl. VF 1 | Preußen Lengerich |
Verl. VF 2 | Ibbenbürener SV |
Verl. VF 3 | Teuto Riesenbeck |
Verl. VF 4 | SW Esch |
3. Gr. A | Brukteria Dreierwalde |
3. Gr. B | TuS Recke |
3. Gr. C | Westfalia Hopsten |
3. Gr. D | SV Dickenberg |
4. Gr. A | Türkiyemspor Ibbenbüren |
4. Gr. B | Stella Bevergern |
4. Gr. C | DJK Arminia II |
4. Gr. D | Westf. Westerkappeln |
HFF
2013-2018
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1. Platz | Teuto Riesenbeck | TuS Recke | SC Hörstel | SC Preußen Lengerich | TuS Recke | TuS Recke |
2. Platz | Eintracht Mettingen | Ibbenbürener SV | SC Preußen Lengerich | TuS Recke | SC Preußen Lengerich | SV Cher. Laggenbeck |
3. Platz | TuS Recke | Teuto Riesenbeck | DJK Arminia Ibbenbüren 2 | SC Hörstel | SC Hörstel | SC Preußen Lengerich |
4. Platz | Ibbenbürener SV | Cheruskia Laggenbeck | SV Teuto Riesenbeck | Ibbenbürener SV | SC Dörenthe | SW Esch |
Verl. VF 1 | SC Hörstel | SC Hörstel | SV Uffeln | SV Teuto Riesenbeck | SV Cheruskia Laggenbeck | SV Teuto Riesenbeck |
Verl. VF 2 | SW Esch | Preußen Lengerich | SV Cheruskia Laggenbeck | DJK Arminia II | SW Esch | Ibbenbürener SV |
Verl. VF 3 | DJK Arminia II | Türkiyemspor Ibbenbüren | SW Esch | SV Uffeln | Ibbenbürener SV | SC Dörenthe |
Verl. VF 4 | Cheruskia Laggenbeck | Stella Bevergern | SV Westfalia Hopsten | SC Dörenthe | SV Teuto Riesenbeck | SC Hörstel |
3. Gr. A | SC Dörenthe | SV Dickenberg | Türkiyemspor Ibbenbüren | SV Westfalia Hopsten | SC VelpeSüd | SC Falke Saerbeck |
3. Gr. B | Westfalia Hopsten | Brukteria Dreierwalde | SC Dörenthe | SW Esch | Türkiyemspor Ibbenbüren | DJK Arminia II |
3. Gr. C | Preußen Lengerich | DJK Arminia II | SV Dickenberg | SV Dickenberg | SV Dickenberg | Eintracht Mettingen |
3. Gr. D | Westf. Westerkappeln | Eintracht Mettingen | TuS Recke | SV Cheruskia Laggenbeck | DJK Arminia II | Westfalia Hopsten |
4. Gr. A | SV Dickenberg | Westfalia Hopsten | Ibbenbürener SV | Türkiyemspor Ibbenbüren | Eintracht Mettingen | FC Stella Bevergern |
4. Gr. B | Türkiyemspor Ibbenbüren | SC Dörenthe | FC Stella Bevergern | SC VelpeSüd | FC Stella Bevergern | SV Dickenberg |
4. Gr. C | Stella Bevergern | SW Esch | SV Brukteria Dreierwalde | VfL Eintracht Mettingen | SV Westfalia Hopsten | SV Uffeln |
4. Gr. D | Brukteria Dreierwalde | SV Halverde | VfL Eintracht Mettingen | FC Stella Bevergern | SV Uffeln | Türkiyemspor Ibbenbüren |
HFF
2019-2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. Platz | TuS Recke | TuS Recke | ||||
2. Platz | SC Preußen Lengerich | Ibbenbürener SV | ||||
3. Platz | Ibbenbürener SV | SV Cheruskia Laggenbeck | ||||
4. Platz | SC Dörenthe | SC Falke Saerbeck | ||||
Verl. VF 1 | SC Hörstel | SC Dörenthe | ||||
Verl. VF 2 | Cheruskia Laggenbeck | SC Hörtel | ||||
Verl. VF 3 | SW Esch | VfL Ladbergen | ||||
Verl. VF 4 | SC Falke Saerbeck | VfL Eintracht Mettingen | ||||
3. Gr. A | Teuto Riesenbeck | SC Preußen Lengerich | ||||
3. Gr. B | VfL Ladbergen | SV Teuto Riesenbeck | ||||
3. Gr. C | Eintracht Mettingen | SV Uffeln | ||||
3. Gr. D | FC Stella Bevergern | DJK Arminia II | ||||
4. Gr. A | SW Lienen | SC VelpeSüd | ||||
4. Gr. B | SV Uffeln | FC Stella Bevergern | ||||
4. Gr. C | Türkiyemspor Ibbenbüren | SW Lienen | ||||
4. Gr. D | DJK Arminia II | SW Esch |
Alle Endspielergebnisse des Vorrundenturnieres
1988 | Ibbenbürener SV | - | SV Teuto Riesenbeck | 2 | : | 0 | |
1989 | SpVg Emsdetten 05 | - | SV Cheruskia Laggenbeck | 2 | : | 1 | |
1990 | Ibbenbürener SV | - | SpVg Emsdetten 05 | 2 | : | 1 | |
1991 | SC Preußen Lengerich | - | SF Lotte | 3 | : | 2 | |
1992 | Ibbenbürener SV | - | SC Preußen Lengerich | 6 | : | 5 | |
1993 | SC Preußen Lengerich | - | TuS Recke | 6 | : | 1 | |
1994 | SV Cheruskia Laggenbeck | - | SV Westfalia Hopsten | 5 | : | 2 | |
1995 | Ibbenbürener SV | - | SF Lotte | 2 | : | 1 | |
1996 | VfL Eintracht Mettingen | - | Ibbenbürener SV | 3 | : | 1 | |
1997 | TuS Recke | - | GW Steinbeck | 5 | : | 2 | |
1998 | VfL Eintracht Mettingen | - | Ibbenbürener SV | 3 | : | 1 | |
1999 | Ibbenbürener SV | - | SV Teuto Riesenbeck | 2 | : | 1 | |
2000 | Ibbenbürener SV | - | SV Cheruskia Laggenbeck | 4 | : | 2 | |
2001 | SF Lotte | - | All Stars Arminia | 2 | : | 0 | |
2002 | SF Lotte | - | Ibbenbürener SV | 2 | : | 1 | |
2003 | SF Lotte | - | DJK Arminia Ibbenbüren II | 5 | : | 1 | |
2004 | SF Lotte | - | Ibbenbürener SV | 3 | : | 0 | |
2005 | SW Esch | - | SV Cheruskia Laggenbeck | 2 | : | 0 | |
2006 | Ibbenbürener SV | - | TSV Westfalia Westerkappeln | 5 | : | 2 | |
2007 | Ibbenbürener SV | - | SC Preußen Lengerich | 2 | : | 1 | |
2008 | Ibbenbürener SV | - | TuS Recke | 5 | : | 4 | |
2009 | Ibbenbürener SV | - | SW Esch | 4 | : | 1 | |
2010 | VfL Eintracht Mettingen | - | Ibbenbürener SV | 6 | : | 5 | n.P. |
2011 | TSV Westfalia Westerkappeln | - | TuS Recke | 2 | : | 1 | |
2012 | SC Dörenthe | - | SV Cheruskia Laggenbeck | 1 | : | 6 | |
2013 | SV Teuto Riesenbeck | - | VfL Eintracht Mettingen | 6 | : | 5 | n.9m |
2014 | TuS Recke | - | Ibbenbürener SV | 7 | : | 6 | n.9m |
2015 | SC Preußen Lengerich | - | SC Hörstel | 1 | : | 2 | |
2016 | TuS Recke | - | SC Preußen Lengerich | 2 | : | 4 | n.9m |
2017 | SC Preußen Lengerich | - | TuS Recke |
0 | : | 3 | |
2018 | SV Cheruskia Laggenbeck | - | TuS Recke |
3 | : | 4 | n.9m |
2019 | TuS Recke | - | SC Preußen Lengerich | 3 | : | 1 | |
2020 | Ibbenbürener SV | - | TuS Recke | 5 | : | 6 |
16 Mannschaften beim Hallenfestiva (IVZ 12.01.2023)
Turnier von Arminia steigt am Wochenende
Nach zweijähriger Coronapause richtet auch Arminia Ibbenbüren am Wochenende wieder ihr Hallenfußball-Festival aus. Allerdings sind keine Profifußballer am Start. So bestreiten 16 Mannschaften aus dem Tecklenburger Land das Hauptturnier am Samstagnachmittag.
Es ist zwar nicht das, was es jahrelang war, aber die DJK Arminia Ibbenbüren bittet am kommenden Wochenende wieder zu ihrem Hallenfußballfestival in die Kreissporthalle. 33 Jahre lang bildeten Fußball-Profis das Gerippe des Turniers, welches entsprechend das bestbesetzte Indoor-Fußball-Event im gesamten Münsterland war. Diesmal fehlen die Profis, die vor allem aus Corona-Gründen auf einen Start in der Halle verzichten
Hier geht's zum Artikel vom 12.01.2023 aus der IVZ
Hallenfestival in abgespeckter Form
Arminia bittet wieder zum Budenzauber
Zwei Winter lang ging wegen Corona nichts, nun sollen die Hallenfußballturniere im Tecklenburger Land wieder auferstehen. ...
Vom 13. bis 15. Januar steigt dann wieder das Hallenfußballfestival der DJK Arminia Ibbenbüren in der Kreissporthalle. Das allerdings in abgespeckter Form. Fußball-Profis wie in den Jahren vor der Pandemie sind nicht am Start. Da hagelte es Absagen.
Deshalb hat sich die DJK Arminia dazu entschieden nur am Samstag, 14. Januar 2023, ein Turnier mit Mannschaften ausschließlich aus dem Tecklenburger Land auszurichten.
Hier geht's zum Artikel vom 15.12.2022 aus der IVZ
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login